EC-CUBE 4系
フロント機能一覧
分類 | 機能 | 説明 |
商品紹介 | 商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示します。 |
商品サムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示されます。 | |
一覧並び替え機能 | 商品を価格順、新着順で並び替えをする事ができます。 | |
商品詳細ページ | 説明文表示、商品画像表示、カゴへボタン表示。 | |
商品タグ | おすすめ、残り僅かなどのステータスを表示(手動)させることができます。 | |
在庫終了ステータス | 在庫が切れた場合には、自動的に在庫切れを表示します。 | |
商品お気に入り登録 | 会員登録しログインしている状態で、商品をお気に入りに登録することができます。 | |
商品注文 | ショッピングカート機能 | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 |
非会員購入機能 | 非会員のユーザでも購入できる機能です。 | |
別のお届け先入力機能 | 会員登録しているユーザーの場合、1ユーザが複数のお届け先を保持することができます。 | |
配送時間指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行えます。 | |
お支払い方法選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行えます。 | |
購入前見積表示 | 送料、手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページを表示します。 | |
注文処理 | 注文登録と同時にThanksメールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 インボイス対応:税率ごとに区分した消費税額等の記載が可能になりました。 | |
ポイント購入機能 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができます。 | |
商品一覧からカートに追加 | 商品一覧画面から直接カートに商品を追加し購入することができます。 | |
カートの永続化機能 | ログイン期限切れやログアウト後でもカート情報を保持し、次回ログイン時にカート情報を復活させる機能。また、カート情報は異なるデバイスでログインしても復活します。 | |
お客様ページ(MYページ) | 会員登録機能 | 会員登録を行うことができます。 |
ログイン機能 | ユーザログイン画面を提供します。 | |
会員情報編集機能 | 会員情報の登録、変更が出来ます。 | |
注文履歴一覧表示 | 過去の注文を一覧表示します。 | |
注文詳細確認機能 | 現在の注文内容を表示します。 | |
別のお届け先編集機能 | 複数の配送先の登録・編集・削除が出来るようにします。 | |
お気に入り商品一覧 | お気に入りに登録した商品を一覧表示します。 | |
退会 | 退会手続きを行えるようにします。 | |
その他 | パスワードリセット機能 | ユーザがパスワードを忘れた際に会員登録時に入力したメールアドレスへメールを送信し、メールが認証されると、再発行したパスワードがメールアドレスへ送信される。 |
パスワード再設定 | ユーザがパスワードを忘れた際にパスワードを再設定することができる機能。パスワードリセット機能に代わり、よりセキュリティの高い機能を採用。 | |
新着情報表示 | 新着情報の表示を行えます。 | |
商品カテゴリ検索 | 商品カテゴリをもとに検索できます。 | |
商品キーワード検索 | キーワード検索(ブランド名、商品名の一部など)で検索できます。 | |
お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができます。 | |
管理機能一覧 |
||
分類 | 機能 | 説明 |
認証機能 | パスワード認証 | 管理者登録したユーザでのID/パスワードによるログイン。 |
管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 | |
TOPページ | 受注状況 | 現在の商品の受注の状態をTOPページに表示します。 |
売上状況 | 現在の売上げ、会員数をTOPページに表示します。 | |
売上状況グラフ | 売上状況を週間・月間・年間のグラフで確認できます。 | |
ショップ状況 | 現在の在庫状況や会員数をTOPページに表示します。 | |
EC-CUBEのお知らせ | EC-CUBEのバージョンUPやイベント情報等お知らせを表示します。 | |
おすすめプラグイン | オーナーズストアからおすすめするプラグインを表示します。 | |
商品管理 | 商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示が行えます。 |
商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメント、SHOP専用備考欄などの商品基本データの登録が行えます。 | |
商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録が行えます。 | |
在庫情報登録 | 在庫数の登録が行えます。 | |
商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行えます。 | |
商品一括変更機能 | 商品一覧画面で、公開・非公開・廃止・完全に削除 の4つの変更を一括で行えます。 | |
規格登録 | 商品の規格の登録が行えます。 | |
カテゴリ登録/編集 | 機能商品の表示スタイル選択、階層の登録/編集が行えます。 | |
タグ登録/編集 | 商品情報に付与できるタグを登録/編集することができます。 | |
カテゴリ情報CSV出力 | カテゴリ情報のCSV出力が行えます。 | |
商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 | |
カテゴリ情報CSV登録 | カテゴリ情報のCSV登録が行えます。 | |
販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。 | |
複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができます。 | |
商品キーワード検索項目登録 | 商品のキーワードの項目を登録できます。 | |
受注管理 | 受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行えます。 | |
配送情報CSV出力 | 配送情報のCSV出力が行えます。 | |
新規受注情報入力 | 電話やFAXで発生した受注情報の登録が行えます。 | |
出荷CVS登録 | 出荷日時や問い合わせ番号(出荷伝票番号)をCSVで登録することができます。 | |
受注情報編集 | 受注情報の編集が行えます。 | |
対応状況一括変更 | 受注の対応状況を一括で変更できます。 | |
出荷メール一括送信機能 | 出荷メールを一括で送信することができます。 | |
問い合わせ番号(出荷伝票番号)入力機能 | 問い合わせ番号(出荷伝票番号)を受注一覧画面、及び、詳細画面から入力することができます。 | |
対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が受注詳細画面から行えます。 | |
各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを受注詳細画面から送信できます。 | |
納品書PDF出力 | 納品書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。 消費税率ごとの合計と消費税額が計算され、表示されるようになりました。 適格請求書発行事業者の名称及び登録番号等記載できます。(インボイス対応ver.4.2.0から) | |
ショップ用メモ登録機能 | ショップ運営者が確認する用のメモを登録することができます。 | |
インボイス対応(4.2.0から) | インボイス実施対象 ・納品書 ・注文確認画面 ・マイページの購入履歴 ・注文確認メール ・注文編集画面 ・登録番号の入力設定 納品書には下記項目が記載されています。 ・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ・取引年月日 ・取引内容 ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 ・消費税額等 ・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
|
会員情報 | 顧客情報検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示が行えます。 |
顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力が行えます。 | |
顧客情報登録/編集 | 顧客情報の登録/編集が行えます。 | |
会員登録仮登録完了メール再送 | 会員登録仮登録完了メールを再送できます。 | |
コンテンツ管理 | 新着情報管理 | フロントTOPページなどに表示する新着情報の登録/編集が行えます。 |
ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードが行えます。 | |
SEO管理 | ページ毎にメタタグにキーワードを埋め込む事ができます。 | |
レイアウト編集 | TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページのレイアウトを変更する事ができます。 | |
モバイル専用レイアウト設定 | レスポンシブウェブデザインの他、モバイル専用のレイアウトを追加することができます。 | |
ブロック編集 | TOPページのレイアウト編集にて、表示させるブロックを登録する事ができます。 | |
ヘッダー・フッター編集 | 全ページで共通で使用するヘッダー・フッターの編集をする事ができます。 | |
HTMLコードエディタ | コードエディタ上で、HTMLやTwigファイルの修正が行えます。また、Twigの構文エラーがある場合は検知し、通知してくれます。 | |
キャッシュ管理 | Twigキャッシュを削除できます。(FTPなどでTwigファイルをアップロードして入れ替えた場合に利用する機能です) | |
CSS管理 | CSSを追加・編集することができます。 | |
JavaScript管理 | JavaScriptを追加・編集することができます。 | |
favicon設定 | ファイル管理から、faviconの変更を行うことができます。 | |
店舗設定 | 基本設定(旧ショップマスター) | サイト運営に必要な会社情報の設定、編集が行えます。 インボイス対応:登録番号の入力設定が出来るようになりました。(ver.4.2より) |
特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集が行えます。 | |
会員規約設定 | 会員登録時に確認する規約の記入、編集が行えます。 | |
支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 | |
支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えます。 | |
配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます。 | |
配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行えます。 | |
税率設定 | 消費税の端数を何桁で切り捨てるか、四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを設定が行えます。 | |
商品別税率設定 | 商品別に税率を設定できます(軽減税率に対応)。 | |
メール設定機能 | EC-CUBEからお客様に送信するメール文章を編集できます。 | |
マルチパートメール設定 | テキストメールとHTMLメールを設定することができます。 | |
CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できます。 | |
ポイント設定 | ◎ポイント付与率の設定 | |
商品全体に対するポイントの付与率の設定が行えます。 | ||
◎商品ごとポイント付与率設定 | ||
一括付与率ではなく、個別に変更したい場合、商品ごとに付与率の変更が行えます。 | ||
サイト管理設定 | 機能を利用するかどうか設定できます。 | |
システム情報設定(設定) | システム情報 | サーバ、OS、DB、PHP等システム設定の情報を確認できます。 |
メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 | |
権限管理 | メンバーグループごとでアクセスできるページを設定できます。 | |
セキュリティー管理 | 管理画面にアクセスできるIPの制限や管理画面のURLの変更サイトのSSL制限の設定ができます。 | |
ログ表示 | EC-CUBEから出力されたログを表示します。 | |
マスターデータ管理 | 各種マスターデータを編集できます。 | |
オーナーズストア(設定) | プラグイン一覧 | 購入・インストールしたプラグインの一覧を表示します。 |
プラグイン検索・インストール | オーナーズストアで販売しているプラグインを管理画面から検索し、 | |
無料プラグインはそのままインストールすることができます。 | ||
(有料プラグインはオーナーズストアで購入する必要があります。) | ||
ダウンロードプラグインインストール | オーナーズストアからダウンロードしたプラグインをアップロードしてインストールすることができます。 | |
プラグインハンドラ設定 | インストールしたプラグインの設定を行うことができます。 | |
テンプレート設定 | あらかじめ用意された専用テンプレートをワンボタンで適用できます。 | |
その他 | アップデート対応 | EC-CUBEのマイナーバージョンアップ時にコア機能のアップデートとDBのマイグレーションが可能。 |
ポイント | ポイント | 購入に応じて会員へポイントを付与し、次回購入時に利用できる機能。 |
プラグインにより対応可能 |
||
インボイス対応 | 帳票出力 | インボイス制度対応の納品書・見積書・請求書・領収書の出力ができます。 |
商品紹介 | ユーザレビュー | 商品詳細ページ商品レビューを登録、表示できるようにします。 |
その他 | オススメ商品表示 | トップページのオススメ枠に設定したオススメ商品を表示します。 |
決済機能 | 電子決済機能 | ・クレジットカード決済(クレジットカード情報をお客様のECサイトで保持することのないトークン型に対応しています。セキュリティコード認証も標準搭載されています。) ・コンビニオンライン ・代金後払い決済(スマホタイプ対応) ・PayPay決済等 |
商品管理 | 関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人に推奨する関連商品の手動登録が行えます。 |
商品レビュー管理 | 商品のレビュー管理が行えます。 | |
メーカー管理機能 | 商品ごとにメーカーとメーカーURLを登録することができます。お客向けには商品詳細画面でメーカーとメーカーURLが表示されます。 | |
コンテンツ管理 | オススメ管理 | フロントTOPページなどに表示するオススメ商品の登録が行えます。 |
(最大8個まで) | ||
売上げ集計 | 期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |
商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 | |
年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 | |
職業別集計 | 購入者の職業別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 | |
会員別集計 | 購入者の会員別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 | |
メルマガ配信 | メルマガ配信検索/配信予約 | メルマガ配信先のしぼり込み検索、配信予約設定が行えます。 |
クーポン | クーポン管理機能 | 商品・カテゴリーに対して、一定額・一定率での割引を適用するクーポンを発行できます。 |